Temperaturmessgeräte zur Temperaturmessung im Bereich von 300 mK bis über 800 K.
Wichtigste Merkmale
- Temperaturbereich von 300 mK
- Bis zu zwölf Kanäle
Temperaturmessgeräte zur Temperaturmessung im Bereich von 300 mK bis über 800 K.

| Modell | 224 | 240-2P | 240-8P | 218S | 218E | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Sensoreingänge | 12 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| Ausführung | Tisch-/Rack-Montage | DIN-Schiene | DIN-Schiene | Tisch-/Rack-Montage | Tisch-/Rack-Montage | Tisch-/Rack-/Schalttafel-Montage |
| Empfohlene Mindestmesstemperatur | 0,3 K | 1 K | 1 K | 1,2 K | 1,2 K | 1,2 K |
| Umgekehrte Strompolarität | JA | JA | JA | - | - | - |
| Automatische Skalierung des Erregerstroms | JA | JA | JA | - | - | - |
| Anzahl der Anzeigepositionen | 1 bis 16 | 2 | 2 | 1 bis 8 | 1 bis 8 | 1 |
| IEEE-488.2 | JA | - | - | JA | - | - |
| USB | JA | JA | JA | - | – | – |
| Ethernet | JA | – | – | - | - | - |
| RS-232C | - | - | - | JA | JA | JA |
| PROFIBUS | - | JA | JA | - | - | - |
| Anzahl der Relais | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Analoger Spannungsausgang | - | - | - | 2 x ( ± 10 V) | - | 0 – 10 V |
| 4 – 20 mA-Ausgang | - | - | - | - | - | JA |
| Datenprotokollierung | JA | - | - | JA | JA | - |
Anzeigen unter www.lakeshore.com
Anzeigen unter www.lakeshore.com
Anzeigen unter www.lakeshore.com
Anzeigen unter www.lakeshore.com
Sind Sie interessiert an Produkt? Senden Sie uns Ihre Anforderungen über das Anfrageformular oder wenden Sie sich direkt an einen unserer Fachberater. Wir beantworten gerne Ihre Fragen und schlagen Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung vor.