Specifikace | Zpožďovací linky | |||
---|---|---|---|---|
Pracovní vlnová délka [nm] | 1550 | 2000 | ||
Rozsah optického zpoždění [ps] | 330 | 660 | 330 | 660 |
Typický vložný útlum [dB] | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.3 |
Uniformita vloženého útlumu [dB] | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.35 |
Rozlišení optického zpoždění [fs] | < 0.33 | |||
Polarizační extinkční poměr [dB] | > 20 | |||
Typ vlákna | PM-1550 / SM-1550 SM-1550 |
PM-1950 / SM-1950 SM-1950 |
||
Vláknové konektory | FC/APC, FC/PC | |||
Rozměry (zpožďovací linka) [mm] | 76.4 x 106 x 231.5 / 76.4 x 106 x 286.5 | |||
Rozměry (kontroler) [mm] | 105.4 x 54 x 128 | |||
Pracovní teplota [°C] | 10 - 40 | |||
Napájení | 12/24V, 1.5 A | |||
Ovládání | tlačítko + displej, PC (USB) |